Lithuania Study & Immigration Requirements (2025)
Tuition fees from €1,300/year at public universities.
20 hours/week during studies, full-time during holidays.
12-month job search permit for graduates.
200+ Bachelor's and Master's programs.
Access to Schengen Zone and European job markets.
Degree | Duration | Key Features |
---|---|---|
Bachelor's | 3–4 years | Research or professionally focused |
Master's | 1.5–2 years | 80% programs taught in English |
Degree | Duration | Key Features |
---|---|---|
Professional Bachelor's | 3–4 years | Practical training + internships |
Applied Master's | 1–1.5 years | For career advancement |
University | Bachelor's (€/yr) | Master's (€/yr) | Website |
---|---|---|---|
Vilnius University | €1,500–€5,000 | €2,000–€6,000 | vu.lt |
Kaunas University of Technology | €1,800–€5,500 | €2,500–€6,500 | ktu.edu |
Vytautas Magnus University | €1,300–€4,500 | €2,000–€5,000 | vdu.lt |
Institution | Bachelor's (€/yr) | Website |
---|---|---|
Vilnius College of Technologies and Design | €1,300–€3,500 | vtdko.lt |
Lithuanian University of Health Sciences | €2,500–€6,000 | lsmuni.lt |
Test | Bachelor's | Master's |
---|---|---|
IELTS | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
TOEFL iBT | 72–80 | 80–90 |
PTE | 50–58 | 58–65 |
Duolingo | 90–100 | 100–110 |
*Lithuanian-taught programs require B2 certification.*
Scholarship | Coverage | Eligibility |
---|---|---|
Lithuanian State Scholarship | Full/partial tuition | Non-EU Master's/PhD students |
Baltic Scholarship | 50% waiver | STEM fields |
University | Scholarship | Coverage |
---|---|---|
Vilnius University | VU Excellence Grant | €1,500/year |
Kaunas University of Technology | KTU Merit Award | 30–50% tuition waiver |
Key Advantages
📩 Email: info@eheconsultantsoy.eu | ceo@eheconsultantsoy.eu
🌍 Website: EHE Consultants Oy
📱 Direct Line: +358 44 949 6034
🔗 Immigration Portal: migracija.lt
🔗 Study Hub: studyinlithuania.lt
Note: Verify latest requirements via Lithuanian Migration Department.