Complete Guide by EHE Consultants Oy
(Combination of EU and non-EU members)
EU founder, opt-outs on Euro/JHA
Eurozone member
EU but retains Krona
Part of EEA/Schengen
Part of EEA/Schengen
(All EU members)
Digital governance leader
Joined Schengen/Eurozone in 2014
Last Baltic state to adopt Euro (2015)
(Excluding Nordic/Baltic, but key EU members)
EU member since 1995
EU founding member
EU member since 2004
Founding Schengen member (1985)
Schengen's de facto leader
EU member since 1981
EU member since 2004
Key Mediterranean entry point
EU founding member
EU founding member
Largest Eastern EU Schengen member
EU member since 1986
EU member since 2004
EU member since 2004
Major tourist destination
Group | Schengen Countries | EU Members? | Notes |
---|---|---|---|
Nordic | Denmark, Finland, Sweden | Yes | Core EU members |
Norway, Iceland | No (EEA) | Schengen via EEA agreement | |
Baltic | Estonia, Latvia, Lithuania | Yes | Joined Schengen in 2007 |
Other EU | Germany, France, etc. | Yes | Major Schengen zone players |
Region | Country | EU Member? | Schengen Status | Currency | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Nordic | Denmark | Yes | Full Member | DKK (Krône) | EU founder, opt-outs on Euro/JHA |
Finland | Yes | Full Member | Euro (€) | Eurozone member | |
Sweden | Yes | Full Member | SEK (Krona) | EU but retains Krona | |
Norway | No (EEA) | Full Member | NOK (Krone) | Joins via EEA agreement | |
Iceland | No (EEA) | Full Member | ISK (Króna) | Joins via EEA agreement | |
Baltic | Estonia | Yes | Full Member | Euro (€) | Digital governance leader |
Latvia | Yes | Full Member | Euro (€) | Joined Schengen/Eurozone in 2014 | |
Lithuania | Yes | Full Member | Euro (€) | Last Baltic state to adopt Euro (2015) | |
EU (Other) | Germany | Yes | Full Member | Euro (€) | Schengen's de facto leader |
France | Yes | Full Member | Euro (€) | Founding Schengen member (1985) | |
Italy | Yes | Full Member | Euro (€) | Key Mediterranean entry point | |
Spain | Yes | Full Member | Euro (€) | Major tourist destination | |
Poland | Yes | Full Member | PLN (Złoty) | Largest Eastern EU Schengen member | |
Non-EU | Switzerland | No | Full Member | CHF (Franc) | Joined via bilateral treaties |
Liechtenstein | No (EEA) | Full Member | CHF (Franc) | Microstate, EEA-linked |
EU/official sources were prioritized for Schengen/Eurozone status.
For real-time updates, always cross-check with:
EHE Consultants Oy provides comprehensive services for all Schengen countries, including:
📩 Email: info@eheconsultantsoy.eu | ceo@eheconsultantsoy.eu
🌍 Website: EHE Consultants Oy
📱 Direct Line: +358 44 949 6034